
束腳褲
尺寸表
所有貨品以英寸作單位
並由EVISU量度
並由EVISU量度
**測量提示
捲尺必須放在水平位置上測量。
如果測量結果介乎2個尺寸之間,我們建議您在購買緊身款式時選擇較小的尺寸。在購買合身款式時則選擇較大的尺寸。| A 腰圍 著褲頭上方測量 | B 前襠 不包括腰帶 測量褲襠縫合處到褲頭底部的距離 | C 褲長 測量褲襠縫合處到褲腳的距離 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| 27 | 29.5 | 75 | 8.8 | 22 | 28.0 | 71 |
| 28 | 30.5 | 77 | 9.0 | 23 | 28.0 | 71 |
| 29 | 31.5 | 80 | 9.2 | 23 | 28.0 | 71 |
| 30 | 32.5 | 83 | 9.4 | 24 | 28.0 | 71 |
| 31 | 33.5 | 85 | 9.6 | 24 | 28.0 | 71 |
| 32 | 34.5 | 88 | 9.8 | 25 | 28.0 | 71 |
| 33 | 35.5 | 90 | 9.9 | 25 | 28.0 | 71 |
| 34 | 36.5 | 93 | 10.1 | 26 | 28.0 | 71 |
| 36 | 38.5 | 98 | 10.5 | 27 | 28.0 | 71 |
| 38 | 40.5 | 103 | 10.9 | 28 | 28.0 | 71 |
| 40 | 42.5 | 108 | 11.3 | 29 | 28.0 | 71 |
經冷水洗滌後可能縮水1%-2%














