
短裙
尺寸表
所有貨品以英寸作單位
並由EVISU量度
並由EVISU量度
**測量提示
捲尺必須放在水平位置上測量。
如果測量結果介乎2個尺寸之間,我們建議您在購買緊身款式時選擇較小的尺寸。在購買合身款式時則選擇較大的尺寸。| A 腰圍 著褲頭上方測量 | B 長度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | inch | cm | inch | cm | |
| 24 | 25.5 | 65 | 19.3 | 49 | |
| 25 | 26.5 | 67 | 19.5 | 50 | |
| 26 | 27.5 | 70 | 19.5 | 50 | |
| 27 | 28.5 | 72 | 19.8 | 50 | |
| 28 | 29.5 | 75 | 19.8 | 50 | |
| 29 | 30.5 | 77 | 20.0 | 51 | |
| 30 | 31.5 | 80 | 20.0 | 51 | |
經冷水洗滌後可能縮水1%-2%













