
尺寸表
所有貨品以英寸作單位
並由EVISU量度
並由EVISU量度
**測量提示
捲尺必須放在水平位置上測量。
如果測量結果介乎2個尺寸之間,我們建議您在購買緊身款式時選擇較小的尺寸。在購買合身款式時則選擇較大的尺寸。| A | B | |||
|---|---|---|---|---|
| Size | inch | cm | inch | cm |
| XS | 34.0 | 86 | 31.0 | 79 |
| S | 36.0 | 91 | 31.8 | 81 |
| M | 38.0 | 97 | 32.5 | 83 |
| L | 40.0 | 102 | 33.3 | 84 |
經冷水洗滌後可能縮水1%-2%















